📢 Подія ad_item_snapshot
ad_item_snapshot — подія, яку SellerIQ відправляє в Mixpanel для аналізу ефективності реклами Rozetka (Підйом).
Кожен івент — це щоденний знімок одного рекламного плейсменту: скільки витрачено, скільки показів і кліків отримано, скільки замовлень відбулося.
Подія дозволяє аналізувати:
- щоденну динаміку витрат і кліків по кожному товару і кампанії;
- ефективність реклами — CPO, CPC, CTR, CVR;
- вартість залучення замовлення з урахуванням інтервалу між продажами;
- зв’язок рекламних витрат із конкретними продажами через
order_item_snapshot.
ℹ️ Для отримання цієї події необхідно підключити кабінет Rozetka. 🔗 Як підключити кабінет
🏷 Назва події в Mixpanel
Технічна назва події:
ad_item_snapshot
Рекомендований Display name у Mixpanel, наприклад:
Реклама Rozetka
🕒 Коли надсилається
Одна подія надсилається раз на добу по кожному активному плейсменту після синхронізації кабінету.
🔗 Зв’язок із продажами
Поле product_crm_id є спільним ключем між ad_item_snapshot і order_item_snapshot.
За допомогою цього поля в Mixpanel можна зіставити рекламні витрати з конкретними продажами — наприклад, побудувати воронку або порахувати реальний ROI реклами по кожному товару.
ℹ️
product_crm_id— це код товару, який однаковий і в рекламному кабінеті Rozetka, і в замовленнях SalesDrive. Саме завдяки цьому збігу SellerIQ може зв’язати рекламу з продажем конкретного товару.
🧱 Структура події
1. Ідентифікація товару
| Властивість | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
rozetka_id | number | Rozetka ID товару (числовий) | 510602934 |
rozetka_id_string | string | Rozetka ID товару (рядковий — використовуйте як dimension у Mixpanel, щоб уникнути округлення float) | "510602934" |
product_crm_id | string | Код товару з кабінету Rozetka (CRM-ключ пропозиції) — для зв’язку з order_item_snapshot | "108089307" |
product_name | string | Назва товару | "Міні кондиціонер..." |
2. Кабінет і кампанія
| Властивість | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
rztk_seller_id | number | ID продавця в Rozetka | 123456 |
rztk_market_id | number | ID магазину (market) в Rozetka | 55449 |
rztk_market_title | string | Назва магазину | "Мій магазин" |
rztk_ad_campaign_id | string | ID рекламної кампанії | "311204" |
rztk_ad_campaign_title | string | Назва рекламної кампанії | "Літній розпродаж" |
rztk_ad_campaign_daily_budget | number | Денний бюджет кампанії, ₴ | 500 |
3. З моменту останнього замовлення
Показники накопичуються з дня попереднього продажу цього товару до поточного дня. Дозволяють оцінити реальну вартість залучення кожного конкретного замовлення.
| Властивість | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
rztk_ad_since_last_order_money | number | Витрати з моменту останнього замовлення, ₴ | 145.60 |
rztk_ad_since_last_order_views | number | Покази за цей же період | 3240 |
rztk_ad_since_last_order_clicks | number | Кліки за цей же період | 42 |
rztk_ad_since_last_order_transactions | number | Транзакції за цей же період (= кількість замовлень) | 1 |
rztk_ad_since_last_order_cpo | number | Витрати / транзакції | 145.60 |
rztk_ad_since_last_order_cpc | number | Витрати / кліки | 3.47 |
rztk_ad_since_last_order_ctr | number | Кліки / покази × 100, % | 1.30 |
rztk_ad_since_last_order_cvr | number | Транзакції / покази × 100, % | 0.03 |
rztk_ad_since_last_order_cr | number | Транзакції / кліки × 100, % | 2.38 |
4. За сьогодні
Показники лише за поточну добу.
| Властивість | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
rztk_ad_daily_money | number | Витрати за сьогодні, ₴ | 34.20 |
rztk_ad_daily_views | number | Покази за сьогодні | 820 |
rztk_ad_daily_clicks | number | Кліки за сьогодні | 11 |
rztk_ad_daily_transactions | number | Транзакції за сьогодні | 0 |
rztk_ad_daily_cpc | number | Витрати / кліки | 3.11 |
rztk_ad_daily_cpo | number | Витрати / транзакції | 0 |
rztk_ad_daily_ctr | number | Кліки / покази × 100, % | 1.34 |
rztk_ad_daily_cvr | number | Транзакції / покази × 100, % | 0 |
rztk_ad_daily_cr | number | Транзакції / кліки × 100, % | 0 |
5. По плейсменту (з початку кампанії)
Накопичена статистика конкретного товару в кампанії з моменту його додавання.
| Властивість | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
rztk_ad_item_money | number | Витрати за весь час, ₴ | 1240.80 |
rztk_ad_item_views | number | Покази за весь час | 28400 |
rztk_ad_item_clicks | number | Кліки за весь час | 368 |
rztk_ad_item_transactions | number | Транзакції за весь час | 9 |
rztk_ad_item_cpc | number | Витрати / кліки | 3.37 |
rztk_ad_item_cpo | number | Витрати / транзакції | 137.87 |
rztk_ad_item_ctr | number | Кліки / покази × 100, % | 1.30 |
rztk_ad_item_cvr | number | Транзакції / покази × 100, % | 0.03 |
rztk_ad_item_cr | number | Транзакції / кліки × 100, % | 2.45 |
6. По кампанії (загальне)
Накопичена статистика всіх товарів у кампанії разом.
| Властивість | Тип | Опис | Приклад |
|---|---|---|---|
rztk_ad_campaign_money | number | Витрати за весь час, ₴ | 8540.00 |
rztk_ad_campaign_views | number | Покази за весь час | 192000 |
rztk_ad_campaign_clicks | number | Кліки за весь час | 2480 |
rztk_ad_campaign_transactions | number | Транзакції за весь час | 61 |
rztk_ad_campaign_cpc | number | Витрати / кліки | 3.44 |
rztk_ad_campaign_cpo | number | Витрати / транзакції | 140.00 |
rztk_ad_campaign_ctr | number | Кліки / покази × 100, % | 1.29 |
rztk_ad_campaign_cvr | number | Транзакції / покази × 100, % | 0.03 |
rztk_ad_campaign_cr | number | Транзакції / кліки × 100, % | 2.46 |
📐 Формули показників
| Показник | Формула | Коли 0 |
|---|---|---|
| CPC | витрати ÷ кліки | якщо кліків немає |
| CPO | витрати ÷ транзакції | якщо транзакцій немає |
| CTR | (кліки ÷ покази) × 100 | якщо показів немає |
| CVR | (транзакції ÷ покази) × 100 | якщо показів немає |
| CR | (транзакції ÷ кліки) × 100 | якщо кліків немає |