📢 Вкладка «Реклама»
Вкладка Реклама показує деталізовану статистику по рекламних плейсментах — кожен рядок відповідає одному товару в одній рекламній кампанії.
Рядки згруповані за назвою кампанії. Розгорніть групу, щоб побачити всі товари в ній.

📋 Колонки таблиці
Кампанія
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Назва кампанії | Назва рекламної кампанії Rozetka |
| Статус кампанії | Активна / Неактивна |
База товару
Ці колонки є у всіх таблицях товарів SellerIQ.
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Фото | Фото товару |
| Назва | Назва товару на Rozetka із посиланням на картку |
| Продавець | Назва продавця картки |
| Категорія | Категорія товару на Rozetka |
| Бренд | Бренд товару |
| Ціна (базова) | Базова ціна, ₴ |
| Ціна (знижка) | Ціна зі знижкою, ₴ |
| Ціна (промо) | Акційна промо-ціна, ₴ |
| Ціна | Поточна ціна продажу, ₴ |
| Конкуренти | Мінімальна ціна серед конкурентів + кількість |
| Відгуки | Кількість відгуків |
| Рейтинг | Середній рейтинг ★ |
| Вішлист | Кількість додавань у список бажань |
| Мітка | Спеціальна мітка картки |
| Статус продажу | Статус доступності для покупки |
| Статус активності | Активний / Неактивний у кабінеті |
| Статус маркету | Статус товару на рівні маркету Rozetka |
Статистика реклами (з початку кампанії)
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Витрати | Загальні витрати, ₴ |
| Кліки | Загальна кількість кліків |
| Покази | Загальна кількість показів |
| Транзакції | Загальна кількість замовлень |
| CPO | Витрати / транзакції, ₴ |
| CPC | Витрати / кліки, ₴ |
| CTR | Кліки / покази, % |
| CVR | Транзакції / покази, % |
| CR | Транзакції / кліки, % |
| Показів на замовлення | Покази / транзакції |
| Кліків на замовлення | Кліки / транзакції |
За сьогодні
Ті самі показники, що й вище, але лише за поточну добу.
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Витрати (сьогодні) | Витрати за поточний день, ₴ |
| Кліки (сьогодні) | Кліки за поточний день |
| Покази (сьогодні) | Покази за поточний день |
| Транзакції (сьогодні) | Замовлення за поточний день |
| CPO (сьогодні) | Витрати / транзакції за сьогодні, ₴ |
| CPC (сьогодні) | Витрати / кліки за сьогодні, ₴ |
| CTR (сьогодні) | Кліки / покази за сьогодні, % |
| CVR (сьогодні) | Транзакції / покази за сьогодні, % |
| CR (сьогодні) | Транзакції / кліки за сьогодні, % |
| Показів на замовлення (сьогодні) | Покази / транзакції за сьогодні |
| Кліків на замовлення (сьогодні) | Кліки / транзакції за сьогодні |
З моменту останнього замовлення
Накопичені показники з дня попереднього продажу до поточного. Відображають реальну вартість залучення кожного конкретного замовлення.
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Витрати (з ост. замовл.) | Накопичені витрати на рекламу з дня попереднього продажу, ₴ |
| Покази (з ост. замовл.) | Покази за цей же період |
| Кліки (з ост. замовл.) | Кліки за цей же період |
| Транзакції (з ост. замовл.) | Замовлення за цей же період |
| CPO (з ост. замовл.) | Витрати / транзакції за цей період, ₴ |
| CPC (з ост. замовл.) | Витрати / кліки за цей період, ₴ |
| CTR (з ост. замовл.) | Кліки / покази за цей період, % |
| CVR (з ост. замовл.) | Транзакції / покази за цей період, % |
| CR (з ост. замовл.) | Транзакції / кліки за цей період, % |
| Показів на замовлення (з ост. замовл.) | Покази / транзакції за цей період |
| Кліків на замовлення (з ост. замовл.) | Кліки / транзакції за цей період |
📉 Графік динаміки по кампанії
Кожна група кампанії має кнопку графіка — натисніть іконку 📈 поруч із назвою кампанії, щоб побачити щоденну динаміку витрат і кліків для неї.
ℹ️ Графік доступний лише при підключеному Mixpanel. 🔗 Як підключити Mixpanel
🔗 Пов’язані інструкції
Last updated on