📦 Вкладка «Товари»
Вкладка Товари показує всі товари з вашого кабінету Rozetka в одній таблиці.
Дані оновлюються автоматично кожні 2 години разом із синхронізацією кабінету.

📋 Колонки таблиці
Ідентифікація
| Колонка | Опис |
|---|---|
| CRM-код | Код товару у вашій CRM-системі (SalesDrive) |
| Фото | Фото товару |
| Назва | Назва товару на Rozetka із посиланням на картку |
База товару
Ці колонки є у всіх таблицях товарів SellerIQ.
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Продавець | Назва продавця картки (виділяється кольором, якщо ви є власником) |
| Категорія | Категорія товару на Rozetka |
| Бренд | Бренд товару |
| Ціна (базова) | Базова ціна товару, ₴ |
| Ціна (знижка) | Ціна зі знижкою, ₴ (зі значком відсотку знижки) |
| Ціна (промо) | Акційна промо-ціна, ₴ |
| Ціна | Поточна ціна продажу, ₴ |
| Конкуренти | Мінімальна ціна серед конкурентів + кількість конкурентів (від’ємне значення — конкурент дешевший) |
| Відгуки | Кількість відгуків |
| Рейтинг | Середній рейтинг ★ |
| Вішлист | Кількість додавань у список бажань |
| Мітка | Спеціальна мітка картки (наприклад, «Топ продажів») |
| Статус продажу | Статус доступності для покупки |
| Статус активності | Активний / Неактивний у кабінеті |
Статус у маркеті
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Статус маркету | Статус товару на рівні маркету Rozetka |
🔗 Пов’язані інструкції
Last updated on